Приложение б Балансы банков Крыма (информация по состоянию на 01.01.2006 г. В (тыс.) гривневом эквиваленте)
Стаття | «Морський» 01.01.05 р. | «Морський» 01.01.06 р. | «ОКБ» 01.01.05 р. | «ОКБ» 01.01.06 р. | «ЧБРР» 01.01.05 р. | «ЧБРР» 01.01.06 р. | Крим 01.01.05 р. | Крим 01.01.06 р. | Україна 01.01.05 р. | Україна 01.01.06 р. | |||
Активи | |||||||||||||
Кошти в НБУ та готівкові кошти банку | 2 981 | 5 922 | 7 793 | 9 762 | 18 443 | 27 070 | 29 217 | 42 754 | 13 851 088 | 24 918 937 | |||
Цінні папери, що рефінан-суються НБУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 703 618 | 6 487 203 | |||
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінан-суються НБУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 4 355 | |||
Резерви у відсотках до активу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,07 | |||
Кошти в інших банках | 657 | 41 052 | 12 191 | 25 214 | 15 628 | 28 426 | 28 476 | 94 692 | 19 359 360 | 25 591 291 | |||
Резерви під заборгованість інших банків | 2 | 1 319 | 1 730 | 1 665 | 3 141 | 3 146 | 4 873 | 6 130 | 318 494 | 284 477 | |||
Резерви у відсотках до активу | 0.30 | 3.21 | 14.19 | 6.60 | 20.09 | 11.07 | 17.11 | 6.47 | 1.64 | 1.11 | |||
Цінні папери у торговому портфелі банку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 343 | 629 488 | |||
Цінні папери в портфелі банку на продаж | 6 356 | 6 363 | 40 606 | 38 550 | 4 093 | 4 888 | 51055 | 49 801 | 4 754 647 | 6 683 583 | |||
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 139 | 135 | 2 347 | 1 383 | 426 | 1 161 | 2 912 | 2 679 | 262 405 | 378 591 | |||
Резерви у відсотках до активу | 2.18 | 2.12 | 5.77 | 3.59 | 10.40 | 23.75 | 5.70 | 5,37 | 5.52 | 5.66 | |||
Кредити, що надані | 71 727 | 44 216 | 88 636 | 68 453 | 49 952 | 95 580 | 210 315 | 208 249 | 8 751 9381 | 142 276 756 | |||
У т.ч. юр. особам |
| 39 535 |
| 57 338 |
| 76 499 |
| 173 372 |
| 109 121 182 | |||
У т.ч. фіз. особам |
| 4 680 |
| 11 115 |
| 19 080 |
| 34 875 |
| 33 155 574 | |||
Резерви під заборгованість за кредитами | 5 793 | 4 615 | 3 874 | 15 551 | 3 627 | 7 725 | 13 294 | 27 891 | 6 024 335 | 7 849 542 | |||
Резерви у відсотках до активу | 8.07 | 10.44 | 4.37 | 22.72 | 7.26 | 8.08 | 6.32 | 13.39 | 6.88 | 5.52 | |||
Цінні папери, що утримуються до погашення | 610 | 1 322 | 4 | 4 | 0 | 0 | 614 | 1 326 | 470 004 | 270 147 | |||
Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення | 610 | 753 | 4 | 4 | 0 | 0 | 614 | 757 | 30 132 | 20 171 | |||
Резерви у відсотках до активу | 100.00 | 56.92 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 100.00 | 57.08 | 6.41 | 7.47 | |||
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 617 | 26 7693 | |||
Основні засоби | 8 441 | 8 279 | 24 382 | 26 635 | 11 685 | 16 229 | 32 823 | 51 143 | 8 752 653 | 11 617 556 | |||
Нараховані доходи до отримання | 3 511 | 471 | 9 660 | 12 312 | 68 | 322 | 3 579 | 13 105 | 1 422 236 | 1 938 331 | |||
У т.ч. простро-чені нараховані доходи |
| 26 |
| 3 718 |
| 70 |
| 3 814 |
| 250 772 | |||
сумнівні нараховані доходи |
| 267 |
| 1 874 |
| 17 |
| 2 158 |
| 221 697 | |||
У т.ч. Резерви під заборгованість за нарахова-ними доходами | 257 | 267 | 2 130 | 5 495 | 10 | 54 | 2 397 | 5 816 | 283 943 | 424 150 | |||
Резерви у відсотках до активу | 92.70 | 91.03 | 77.95 | 98.28 | 84.29 | 61.53 | 84.98 | 97.38 | 88.23 | 89.77 | |||
Відстрочений податковий актив |
| 0 |
| 859 |
| 18 | 0 | 877 |
| 96 378 | |||
Інші активи | 453 | 736 | 17 676 | 4 024 | 2 512 | 8 473 | 20 641 | 13 233 | 2 434 683 | 2 246 260 | |||
Резерви під інші активи | 1 | 1 | 785 | 6 | 6 | 4 | 792 | 11 | 228 379 | 184 356 | |||
Резерви у відсотках до активу | 0.22 | 0.16 | 4.44 | 4.89 | 0.23 | 0.13 | 3.83 | 0.08 | 9.38 | 19.27 | |||
Усього активів | 87 935 | 101 272 | 190 077 | 161 710 | 95 170 | 168 916 | 373 182 | 431 898 | 13 4347 880 | 213 877 982 | |||
Власний капітал | |||||||||||||
Статутний капітал | 16 461 | 29 561 | 30 066 | 30 066 | 25 007 | 36 007 | 71 534 | 95 634 | 11 648 338 | 16 144 439 | |||
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 952 | 362 93 | |||
Емісійні різниці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 342 | 542 531 | |||
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку | 434 | 2 495 | 4 041 | 4 965 | 3 154 | 4 031 | 7 629 | 11 491 | 1 839 590 | 2 968 871 | |||
Резерви переоцінки основних засобів | 5 581 | 5 581 | 6 303 | 6 303 | 5 367 | 5 367 | 17 251 | 17 251 | 2 035 828 | 2 529 449 | |||
У т.ч. резерви переоцінки нерухомості | 5 581 | 5 581 | 6 303 | 6 303 | 5 367 | 5 367 | 17 251 | 17 251 | 2 035 802 | 2 231 113 | |||
У т.ч. резерви переоцінки нематеріальних активів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | |||
Резерви переоцінки цінних паперів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 284 | |||
Прибуток/ Збиток минулих років | 1 851 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 1 969 | 118 | 1 259 536 | 1 124 448 | |||
Прибуток /Збиток поточного року | 210 | 345 | 548 | -12 699 | 923 | 1 113 | 1 681 | -11 241 | 1 263 759 | 2 170 124 | |||
Усього власного капіталу | 24 536 | 37 981 | 41 075 | 28 752 | 34 451 | 46 517 | 100 062 | 113 250 | 18 421 431 | 25 450 853 | |||
Усього пасивів | 879 35 | 101 272 | 190 077 | 161 710 | 95 170 | 168 916 | 373 182 | 431 898 | 134 347 880 | 213 877 982 | |||
Зобов`язання | |||||||||||||
Кошти банків | 22 566 | 20 345 | 24 003 | 34 398 | 0 | 6 060 | 46 569 | 60 803 | 20 350 517 | 31 998 665 | |||
Кошти юридичних осіб | 24 665 | 14 385 | 122 226 | 25 669 | 50 939 | 54 347 | 197 830 | 94 401 | 90 934 621 | 73 510 800 | |||
Кошти фізичних осіб | 20 006 | 56 141 | 53 278 | 129 425 | 73 583 250 | ||||||||
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 681 | 833 841 | |||
Боргові цінні папери, емітовані банком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 652 | 2 020 829 | |||
Нараховані витрати, що мають бути сплачені | 539 | 479 | 926 | 769 | 365 | 843 | 1 830 | 2 091 | 999 253 | 1 857 541 | |||
Інші зобов`язання | 15 628 | 8 076 | 1 847 | 15 366 | 9 416 | 6 082 | 26 891 | 29 524 | 3 014 725 | 3 958 236 | |||
Усього зобов`язань | 63 398 | 63 291 | 149 002 | 132 958 | 60 719 | 122 399 | 273 119 | 318 648 | 115 926 449 | 188 427 129 | |||
Фінансові результати | |||||||||||||
Процентний дохід | 9 773 | 10 850 | 20 049 | 15 250 | 9 724 | 14 822 | 39 546 | 40 922 | 13 555 757 | 19 029 129 | |||
Процентні витрати | -3 961 | -6 339 | -20 666 | -16 974 | -3 829 | -7 102 | -28 456 | -30 415 | -7 755 828 | -10 907 362 | |||
Чистий процен-тний дохід | 5 812 | 4 510 | -617 | -1 724 | 5 894 | 7 720 | 11 089 | 10 506 | 5 799 926 | 8 121 767 | |||
Комісійний дохід | 1 022 | 1 054 | 6 930 | 2 026 | 4 220 | 5 308 | 12 172 | 8 388 | 4 614 579 | 5 774 633 | |||
Комісійні витрати | -76 | -26 | -886 | -306 | -180 | -139 | -1 142 | -471 | -500 177 | -536 927 | |||
Чистий комісійний дохід | 946 | 1 029 | 6 044 | 1 720 | 4 040 | 5 169 | 11 030 | 7 918 | 4 114 406 | 5 237 706 | |||
Торговельний дохід | 129 | 350 | 2 604 | 1 536 | 1 132 | 1 040 | 3 865 | 2 926 | 1 061 857 | 1 186 860 | |||
Дохід у вигляді дивідендів | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 690 | 32 173 | |||
Дохід від участі в капіталі |
| 0 |
| 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 249 | |||
Дохід / збиток від продажу інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 434 | 23 498 | |||
Інший дохід | -55 | 90 | 9 382 | 13 217 | 97 | 971 | 9 424 | 14 278 | 753 180 | 1 318 661 | |||
Усього доходів |
| 5 982 |
| 14 794 |
| 14 901 | 0 | 35 677 |
| 1 5924 914 | |||
Загальні адміністративні витрати | -1 430 | -2 012 | -5 673 | -5 189 | -3 290 | -5 592 | -10 393 | -12 793 | -2 957 776 | -3 685 294 | |||
Витрати на персонал | -1 718 | -2 102 | -6 661 | -6 612 | -1 636 | -2 844 | -10 015 | -11 558 | -3 369 782 | -4 691 121 | |||
Втрати від участі в капіталі |
| 0 |
| 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -3 198 | |||
Інші витрати | -1 441 | -1 043 | -1 974 | -1 998 | -1 236 | -1 087 | -4 651 | -4 128 | -1 366 963 | -1 783 488 | |||
Прибуток від операцій | 2 244 | 825 | 3 151 | 995 | 5 001 | 5 378 | 10 396 | 1 820 | 4 051 663 | 5 761 813 | |||
Чисті витрати на формування резервів | -2 069 | -305 | -2 513 | -13 915 | -3 435 | -3 691 | -8 017 | -17 911 | -2 379 579 | -2 777 052 | |||
Прибуток до оподаткування | 175 | 520 | 639 | -12 920 | 1 566 | 1 687 | 2 380 | -10 713 | 1 672 092 | 29 84 761 | |||
Витрати на податок на прибуток | -14 | -175 | -80 | 221 | -643 | -575 | -737 | -529 | -409 436 | -814 661 | |||
Прибуток після оподаткування | 161 | 345 | 559 | -12 699 | 923 | 1 112 | 1 643 | -11 242 | 1 262 655 | 2 170 099 |
- Содержание:
- Введение
- Раздел 1. Банковская система
- 2. Банк как учреждение или организация
- 3. Банк как торговое предприятие
- 4. Банк как кредитное предприятие
- 5. Банк как агент биржи
- 6. Банк как посредническое предприятие
- 3) Трастовые операции
- Роль коммерческих банков:
- Раздел 2. Анализ банковской системы украины и крыма
- Раздел 3. Рекомендации по стабилизации положения банковской системы украины и крыма
- Выводы и предложения
- Список использованной литературы
- Приложение а Основные показатели банковской системы Украины за 2000-2005
- Приложение б Балансы банков Крыма (информация по состоянию на 01.01.2006 г. В (тыс.) гривневом эквиваленте)