Коммерческие банки г.Белгорода
Банк | Телефон | Сайт |
|
Авангард | (4722) 78-18-18 | www.avangard.ru |
|
Альфа-Банк | (4722) 32-25-62 | www.alfabank.ru |
|
Банк Москвы | (4722) 20-02-52; 20-02-50; 20-02-55 | www.bm.ru |
|
Банк Россия | (4722) 35-65-25 | www.abr.ru |
|
Белгородпромстройбанк | (4722) 32-20-21, 32-72-58. | www.bpsb.ru |
|
Белгородсоцбанк | (4722) 35-30-79; 32-22-08 | www.belsocbank.ru |
|
Восточный экспресс | 8-800-100-7-100 | www.express-bank.ru |
|
Всероссийский банк развития регионов | (4722) 27-54-30, 27-62-92 | www.vbrr.ru |
|
ВТБ | (4722) 58-03-00; 58-03-30; 33-73-18 | www.vtb.ru |
|
ВТБ 24 | (4722) 30-50-11, 30-50-12, 30-50-09 | www.vtb24.ru |
|
Вэлтон Банк | (4722) 58-98-67, 58-98-68 | www.veltonbank.ru |
|
Газпромбанк | (4722) 58-82-92 | www.gazprombank.ru |
|
Европейский трастовый банк | (4722) 31-80-84 | www.eurotrust.ru |
|
Инвестбанк | (4722) 20-14-19, 8-800-200-70-71 | www.investbank.ru |
|
Инвестторгбанк | (4722) 78-61-76; 78-61-55 | www.itb.ru |
|
Кредит-Москва | (4722) 33-32-22 | www.cmbank.ru |
|
КУРСКПРОМБАНК | (4722) 27-36-67, 27-39-15 | www.kurskprombank.ru |
|
Липецккомбанк | (4725) 44-27-00 | www.kombank.ru |
|
ЛОКО-БАНК | (4722) 32-11-99, 8-800-250-50-50 | www.lockobank.ru |
|
МАСТ-Банк | (4725) 42-10-00, 46-09-90 | www.mastbank.ru |
|
Мой Банк | (4722) 32-06-07, 35-60-20 | www.mybank-group.ru |
|
Московский Индустриальный Банк | (4722) 22-11-18; 22-82-12 | www.minbank.ru |
|
Москомприватбанк | (4722) 30-07-55; 33-35-45 | www.privatbank.ru |
|
МОСОБЛБАНК | (4722) 20-51-16 | www.mosoblbank.ru |
|
Национальный стандарт | (4722) 20-17-33 | www.ns-bank.ru |
|
Номос-Банк | (4722) 35-37-34, 8-800-100-70-40 | www.nomos.ru |
|
Нордеа Банк | (4722) 22-37-03, 22-33-90 | www.nordea.ru |
|
Орелсоцбанк | (4722) 23-10-60, 23-10-61 | www.socbank.ru |
|
Осколбанк | (4725) 44-98-61 | www.oskolbank.ru |
|
ОТП Банк | (4722) 78-90-11, 78-90-12 | www.otpbank.ru |
|
Пробизнесбанк | (4722) 24-85-85, 8-800-200-24-12 | www.prbb.ru |
|
Промсвязьбанк | (4722) 32-32-69, 32-84-81 | www.psbank.ru |
|
Пушкино | (4722) 35-38-67; 8-800-100-40-10 | www.pushkino.ru |
|
Райффайзенбанк | (4722) 58-60-70 | www.raiffeisen.ru |
|
Ренессанс Кредит | (4722) 33-76-01, 33-85-02 | www.rencredit.ru |
|
РОСБАНК | (4722) 22-90-04; 22-90-06 | www.rosbank.ru |
|
РОСГОССТРАХ БАНК | (4722) 75-31-36, 75-44-36 | www.rgsbank.ru |
|
РосЕвроБанк | (4722) 35-51-22; 32-85-32 | www.rosevrobank.ru |
|
Россельхозбанк | (4722) 23-50-33, 23-50-23, 23-50-27 | www.rshb.ru |
|
РУСНАРБАНК | (4722) 32-02-38 | www.bel.rusnarbank.com |
|
Русский стандарт | 8-800-200-6-200 | www.rs.ru |
|
Русфинанс Банк | (4722) 27-04-79; 27-65-50, 27-86-13 | www.rusfinancebank.ru |
|
Сбербанк | (4722) 30-68-10 | www.sbrf.ru |
|
Северинвестбанк | (4722) 58-28-08 | www.belsib.ru |
|
СКБ-банк | (4722) 32-00-54 | www.skbbank.ru |
|
ТРАНСКАПИТАЛБАНК | (4722) 32-81-01 | www.transcapital.com |
|
ТрансКредитБанк | (4722) 33-30-88 | www.tcb.ru |
|
ТРАСТ | (4722) 27-65-11, 27-72-22 | www.trust.ru |
|
УРАЛСИБ | (4722) 32-23-68 | www.bank.uralsib.ru |
|
Уральский Банк Реконструкции и Развития | (4722) 20-79-01 | www.ubrr.ru |
|
ФЕРРОБАНК | (4725) 48-88-45; 37-21-39; 40-62-01; 37-21-07 | www.ферробанк.рф |
|
ФОРУС банк | (4722) 31-29-59, 31-16-26 | www.forusbank.ru |
|
ХКФ Банк | (4722) 32-53-45 | www.homecredit.ru |
|
Юниаструм Банк | (4722) 57-88-66, 57-85-20 | www.uniastrum.ru |
|
ЮниКредит Банк | (4722) 58-60-48 | www.unicreditbank.ru |
|
П риложение 1 Структура коммерческого банка (самостоятельный банк)
П риложение 1 Структура коммерческого банка (филиал банка)
Приложение 2 Должностная инструкция кассира-контролера банка
|
Одегов Ю.Г. , Никонова Т. В., Безделов Д. А.Банковский менеджмент: управление персоналом. М.: «Экзамен», 2004
* В рамках исследования мотивации в коммерческом банке, а также значимости управления персоналом в результативной деятельности кредитных организаций, автором был получен грант №ГМ 56-03 Конкурса 2003-2004 гг. на проведение молодыми учеными научных исследований (конкурс грантов Министерства образования РФ и Администрации Белгородской области).
- 2.2. Трудовые отношения в банке.
- 2.2.1. Регламентация трудовых отношений в банке.
- 1. Понятия и элементы банковской системы
- 2. Теоретические основы управления персоналом банка
- 3. Основные функции управления персоналом банка и технологии их осуществления
- Глава 1. Понятия и элементы банковской системы
- 1. 1. Сущность, функции и роль банков как элемента банковской системы
- Функции банков:
- Функция аккумуляции средств:
- 2. Функция регулирования денежного оборота.
- Посредническая функция банка.
- 1.2. Банковская система российской федерации
- 1.3. Общая характеристика, цели и функции центрального банка
- 2. Теоретические основы управления персоналом коммерческого банка
- 2.1. Управление персоналом как составляющая банковского менеджмента
- 2.2. Функции и задачи управления персоналом банка
- Организационная структура кредитной организации
- 3 Модели структуры российских банков:
- 2.4 Кадровая политика банка
- 2.5 Формирование и развитие организационной культуры кредитной
- III. Основные функции управления персоналом кредитной организации и технологии их осуществления
- 3.1. Кадровое планирование как одна из функций коммерческого банка
- Способы поиска и подбора персонала
- Адаптация персонала
- 3.4 Обучение и развитие персонала
- 3.5. Оценка персонала
- Мотивация персонала
- Особенности организации труда в коммерческом банке и специфика мотивации труда персонала
- 1.Базовый пакет материального вознаграждения состоит из двух частей: рублевой зарплаты и индексируемой.
- 2. Премиальный пакет материального вознаграждения значительно разнообразнее базового.
- 3.Компенсационный пакет материального вознаграждения используют для формирования оригинальной корпоративной культуры банка.
- Качества, оцениваемые при определении статуса банковских сотрудников
- Использование бальной оценки статусов банковских работников
- Коммерческие банки г.Белгорода